Przedstawiamy Państwu ranking kredytów hipotecznych - zestawienie zdolności kredytowej dla kredytów hipotecznych w PLN na miesiąc marzec 2020
Tabela poniżej zawiera maksymalne kwoty kredytów dostępne w poszczególnych bankach.
Do wyliczeń zostały przyjęte minimalne koszty utrzymania gospodarstwa domowego , nie uwzględniono indywidualnych obciążeń kredytowych jak i pozostałych oraz zróżnicowanego wieku kredytobiorców.
ZDOLNOŚĆ W PLN MARZEC 2020
ZDOLNOŚĆ W PLN MARZEC 2020 - SUMA | |||||
BANK | Singiel - 3 500 zł brutto | 2 os. - 7 000 zł brutto | 2 os. + 1 - 7 000 zł brutto | 2 os. + 2 - 10 000 zł brutto | 2 os. + 3 - 15 000 zł brutto |
Alior Bank | 194 399 zł | 413 864 zł | 265 056 zł | 431 855 zł | 808 907 zł |
BNP Paribas | 181 745 zł | 447 134 zł | 271 929 zł | 486 890 zł | 890 137 zł |
BOŚ | 198 365 zł | 478 068 zł | 294 368 zł | 523 300 zł | 942 608 zł |
ING | 203 093 zł | 507 014 zł | 292 567 zł | 502 130 zł | 915 890 zł |
mBank | 199 605 zł | 451 808 zł | 277 978 zł | 478 728 zł | 891 329 zł |
Millenium | 168 000 zł | 444 000 zł | 308 000 zł | 502 000 zł | 915 000 zł |
Pekao Bank Hipoteczny | 199 515 zł | 399 030 zł | 295 316 zł | 481 355 zł | 808 306 zł |
Pekao SA * | 204 900 zł | 404 300 zł | 283 300 zł | 474 100 zł | 845 100 zł |
PKO BP | 175 150 zł | 401 350 zł | 259 400 zł | 450 450 zł | 839 050 zł |
Santander | 182 328 zł | 447 150 zł | 265 146 zł | 478 592 zł | 900 783 zł |
*WAŻNE. Każdorazowo prosimy o weryfikację zdolności kredytowej klientów u Doradcy w oddziale banku. |
*Zestawienie zostało przygotowane przez Open Finance SA
Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać informację nt zdolności kredytowej w bankach lub pozostałych warunków/ zagadnień hipotecznych - proszę polubić nas na FB :)
https://www.facebook.com/hipotekatotu/
Rok 2025 zapowiada się jako kluczowy moment dla polskiej polityki pieniężnej. Czy inwestorzy mają powody, by wierzyć w obniżki...
Czytaj dalejProgram „Kredyt na Start”, znany także jako „Kredyt 0 Procent”, to jedna z głównych inicjatyw rządowych mających wspierać...
Czytaj dalejDecyzje dotyczące stóp procentowych są kluczowym narzędziem polityki monetarnej. W Polsce ich znaczenie wzrosło w kontekście...
Czytaj dalej